Смартфон Samsung Galaxy M21 (2020) 64GB Синий / Blue

Цена
15 590
руб.
В наличии
Общие характеристики
| Артикул | 11416 |
|---|---|
| Бесконтактная оплата | есть |
| Операционная система | Android |
| Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 188 гр |
| Размеры | 75.1x159x8.9 мм |
Экран
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
|---|---|
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Экран | 6.4 дюйм |
| Разрешение экрана | 2340×1080 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Мультимедийные возможности
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
|---|---|
| Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 5 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2, F/2.20, F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840×2160 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 20 МП |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
Связь
| Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
|---|---|
| Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD: bands 38, 40, 41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Система A-GPS | есть |
Память и процессор
| Поддержка карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Питание
| Время разговора | 49 ч |
|---|---|
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Быстрая зарядка | есть |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Комплектация
| Смартфон |
|---|
| Адаптер питания |
| Зарядный кабель |
| Документация |
Ещё нет отзывов

