Экшн-камера DJI OSMO Action

Цена
26 490
руб.
В наличии
Общие характеристики
| Артикул | 13312 |
|---|---|
| Рабочая температура | 0℃ – 40℃ |
| Вес | 124 гр |
| Размеры | 65×42×35 мм |
Экран
| ЖК-экран | основной 2,25 дюйма, 640×360, 325 ppi, 750±50 кд/м², Фронтальный экран 1,4 дюйма, 300 ppi, 750±50 кд/м² |
|---|
Камера
| Объектив | Угол обзора: 145° f/2.8 |
|---|---|
| Диапазон выдержки | 120 сек — 1/8000 сек |
| Замедленная съемка | 720p: 120, 240 кадров/с Скорость: 4/8 1080p: 120, 240 кадров/с Скорость: 4/8 |
| Макс. битрейт видео | 100 Мбит/сек |
| ISO | Фото: 100–3200 Видео: 100–3200 |
| Форматы съемки фото | JPEG/JPEG+DNG |
| Форматы съемки видео | MOV, MP4 (H.264) |
| Матрица | 1/2,3” CMOS Число эффективных пикселей: 12 млн |
| Режим фотосъемки | 1. Покадровая 2. Обратный отсчет: 3 с/10 с 3. Интервальная: 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 60 с 4. Серийная: 3/5/7 с 5. AEB: 1/3EV×3, 2/3EV×3, 1EV×3, 1/3EV×5, 2/3EV×5, 1EV5 6. Таймлапс: 4K/2.7K/1080p 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40/60 5/10/20/30/60/120/180/300 |
Память и процессор
| Поддержка файловых систем | FAT32 (≤32 Гб) ; exFAT (>64 Гб) |
|---|---|
| Поддержка карт памяти | microSD, (макс. объем: 256 Гб) |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
|---|---|
| Время зарядки | 90 мин |
| Емкость аккумулятора | 1300 мАч |
| Время работы | При полностью заряженном аккумуляторе можно записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров/с в течение 135 минут (при выключенной RockSteady) и 4K со скоростью 60 кадров/с в течение 63 минут (с включенной RockSteady). |
Комплектация
| Камера Osmo Action — 1 шт. |
|---|
| Рамка камеры — 1 шт. |
| Плоское клейкое крепление — 1 шт. |
| Изогнутое клейкое крепление — 1 шт. |
| Быстросъемная база — 1 шт. |
| Аккумулятор — 1 шт. |
| Чехол аккумулятора — 1 шт. |
| Стопорный винт — 1 шт. |
| Кабель USB-C — 1 шт. |
| Документация |
Ещё нет отзывов

