Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom с пультом DJI Smart Controller РСТ
Цена
165 990
руб.
В наличии
Общие характеристики
Артикул | 8801 |
---|---|
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Максимальное время зависания | 29 минут |
Макс. расстояние полета | 18 км (при скорости 50 км/ч) |
Макс. допустимая скорость ветра | 29 — 38 км/ч |
Макс. угол наклона | 35° (режим S, с пультом управления), 25° (режим P) |
Макс. угловая скорость | 200°/с |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/-0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) +/-1,5 м (при включенной системе визуального позиционирования) |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…+45° Поворот: -100°…+100° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°…+30° Поворот: -75°…+75° |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0.005° |
Максимальная скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 4 м/с (режим P) |
Максимальная скорость снижения | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) |
Максимальная скорость полета | 72 км/ч (режим S) |
Максимальное время полета | 31 минута (при скорости 25 км/ч) |
Частотный диапазон | 2,400–2,483 ГГц |
Рабочая температура | -10℃ – 40℃ |
Вес | 905 гр |
Размеры | В сложенном виде: 214×91×84 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 322×242×84 мм (Д×Ш×В) |
Камера
Объектив | FOV: около 83° (24 мм); около 48° (48 мм) 35 мм Эквивалент формата: 24-48 мм Диафрагма: f/2.8 (24 мм)–f/3.8 (48 мм) Фокус: от 0,5 м до ∞ |
---|---|
ISO | Видео: 100-3200 Фото: 100-1600 (авто) 100-3200 (ручной) |
Матрица | Матрица 1/2,3″ CMOS Число эффективных пикселей: 12 миллионов |
Фоторежим | Единичный снимок серийная съемка: 3/5/7 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с |
Разрешение видеосъемки | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Связь
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
---|
Память и процессор
Поддержка карт памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
---|---|
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Прием/передача
Мощность передатчика | 2,400–2,483 ГГц FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC:≤20 дБм MIC:≤20 дБм |
---|
Питание
Емкость аккумулятора | 3850 мАч |
---|
Ещё нет отзывов