Квадрокоптер DJI Mini 2

Цена
38 990
руб.
В наличии
Общие характеристики
| Артикул | 13309 |
|---|---|
| Макс. высота полета над уровнем моря | 4000 м (2000 м с установленной защитой для пропеллеров) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 8,5-10,5 м/сек |
| Макс. угол наклона | В режиме S: 40° В режиме N: 25°* В режиме C: 25°* *При сильном ветре до 40° |
| Макс. угловая скорость | В режиме S: 130°/сек В режиме N: 60°/сек В режиме C: 30°/сек * можно настроить до 250°/сек в приложении DJI Fly |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: от -110° до 35° Поворот: от -35° до 35° Панорамирование: от -20° до 20° |
| Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/сек |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
| Поддержка платформ | iOS v10.0 или более поздняя Android v6.0 или более поздняя |
| Максимальная скорость | В режиме S: 16 м/сек В режиме N: 10 м/сек В режиме c: 6 м/сек |
| Максимальная скорость набора высоты | В режиме S: 5 м/сек В режиме N: 3 м/сек В режиме C: 2 м/сек |
| Максимальная скорость снижения | В режиме S: 3,5 м/сек В режиме N: 3 м/сек В режиме C: 1,5 м/сек |
| Максимальное время полета | 31 мин. (параметры получены при полетах со скоростью 4,7 м/сек в безветренную погоду) |
| Частотный диапазон | 2.400-2.4835 ГГц, 5.725-5.850 ГГц |
| Рабочая температура | 0℃ – 40℃ |
| Вес | 249 г |
| Размеры | В сложенном состоянии: 138 х 81 х 58 мм (Д х Ш х В)В разложенном состоянии: 159 х 203 х 56 мм (Д х Ш х В) В разложенном состоянии (с пропеллерами): 245 х 289 х 56 мм (Д х Ш х В) |
Камера
| Объектив | Угол обзора: 83° 35 мм, ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
|---|---|
| ISO | Видео: 100-3200 (Автоматический) 100-3200 (Ручной) Фото: 100-3200 (Автоматический) 100-3200 (Ручной) |
| Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Форматы съемки фото | JPEG/DNG (RAW) |
| Форматы съемки видео | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
| Матрица | 1/2.3″ CMOS Эффективных пикселей: 12 Мп |
| Разрешение фотосъемки | 4:3: 4000 x 3000 16:9: 4000 x 2250 |
| Режим фотосъемки | Одиночный снимок Интервальная съемка: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 сек Брекетинг автоматической экспозиции (AEB): 3 брекетированных кадра при компенсации экспозиции 2/3 Панорама: сферическая, 180° и широкая |
Связь
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO |
|---|---|
| Мобильное приложение | DJI Fly |
Память и процессор
| Поддержка карт памяти | есть, SD UHS-I Speed Class 3 или выше. microSD |
|---|
Питание
| Тип аккумулятора | LiPo 2S, вес 86,2 гр |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
Комплектация
| Квадрокоптер — 1 шт. |
|---|
| Пульт дистанционного управления — 1 шт. |
| Интеллектуальная полетная батарея — 1 шт. |
| Пропеллеры (пара) — 1 шт. |
| Кабель Type-C — 1 шт. |
| Защита подвеса — 1 шт. |
| Кабель пульта с разъемом USB Type-C — 1 шт. |
| Кабель пульта с разъемом Lightning — 1 шт. |
| Кабель пульта с разъемом Micro-USB — 1 шт. |
| Пара ручек управления — 1 комплект |
| Запасные винты — 6 шт. |
| Отвертка — 1 шт. |
| Документация |
Ещё нет отзывов

