Смартфон Apple iPhone Xr 64Gb Coral
Тип устройства | смартфон |
---|---|
Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
Операционная система | iOS 12 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Тип SIM-карты | nano‑SIM |
Влагозащита | IP67 |
Вес | 194 г |
Размеры (ДхШхГ) | 150,9x 75,7×8,3 мм |
Тип экрана | Liquid Retina HD |
Экран | 6,1 дюйма |
Разрешение экрана | 1792×828 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 12 Мп с широкоугольным объективом |
Запись видеороликов | есть |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 7 Мп |
Аудио | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Разъем для наушников | Lightning |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71), TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | A12 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время разговора | до 25 часов с беспроводной гарнитурой |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Ещё нет отзывов